<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reciclaje &#187; reciclado</title>
	<atom:link href="http://www.buenreciclaje.com/tag/reciclado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenreciclaje.com</link>
	<description>reciclaje &#124; papel reciclado &#124; plastico &#124; residuos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reciclaje profesional.</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/23/reciclaje-profesional/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/23/reciclaje-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en dia con el desarrollo de nuevas tecnologias y la aparicion de nuevas necesidades han surgido muchas iniciativas que buscan orientar, asesorar o acompañar al que desea emplearse que son muy habituales en nuestro entorno, y actividades formativas al respecto de todo ello o de aquellos que se han quedado sin empleo también son una realidad latente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en dia con el desarrollo de <strong>nuevas tecnologias</strong> y la aparicion de nuevas necesidades han surgido muchas iniciativas que buscan orientar, asesorar o acompañar al que desea emplearse que son muy habituales en nuestro entorno, y actividades formativas al respecto de todo ello o de aquellos que se han quedado sin empleo también son una realidad latente en nuestras ciudades, pero ¿existen actividades formativas para el <strong>reciclaje</strong>?.</p>
<p>El <strong>reciclaje profesional</strong> se ha tornado en algo indispensable si queremos mantenernos al día respecto a las nuevos trabajos que aparecen. Pero en la actualidad ya no nos basta simplemente con actualizar conocimientos de nuestra especialidad, ni tan siquiera nos basta con que esa actualización sea permanente, en la actualidad se nos demanda ser multidisciplinares, flexibles, adaptables y tecnológicos.</p>
<p>Ser capaces de adaptarnos en conocimientos a nuestro trabajo habitual puede resultar fácil, ahora bien, cambiar nuestra mentalidad por una nueva puede no resultar tan fácil, y para ello también existen iniciativas para ayudarnos a conocer, entender, comprender, saber utilizar y sobre todo para integrar y sacar el máximo provecho que los avances tecnológicos ponen a nuestro alcance.</p>
<p>Con esta finalidad existen iniciativas como por ejemplo la que lleva a cabo el Ayuntamiento de Barcelona con su organismo Cibernarium, que en el marco de los distintos entes creados para promocionar la actividad económica en la ciudad, fomentar la creación de empresas de <strong>reciclado</strong>, la actividad emprendedora, la creación de empleo y el cambio de modelo productivo realiza actividades formativas, en forma de cursos, seminarios, cápsulas formativas y demás que versan sobre todo lo necesario para estar adaptados al nuevo entorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/23/reciclaje-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias sobre el reciclaje de vidrio.</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/12/noticias-sobre-el-reciclaje-de-vidrio/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/12/noticias-sobre-el-reciclaje-de-vidrio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Por cada tonelada de vidrio reciclado se ahorran 130 kilogramos de combustible y 1.200 de materia prima. El vidrio por suerte  un material 100% reciclable que no disminuye su calidad en el proceso de reciclado. El mínimo exigido por la Unión Europea es un 60% de vidrio reciclado. España traspasó esa cifra en 2007, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por cada tonelada de <strong>vidrio reciclado</strong> se ahorran 130 kilogramos de combustible y 1.200 de materia prima. El vidrio por suerte  un material 100% <strong>reciclable</strong> que no disminuye su calidad en el proceso de <strong>reciclado</strong>.</p>
<p>El mínimo exigido por la Unión Europea es un 60% de vidrio reciclado. España traspasó esa cifra en 2007, aunque países como Suecia, Suiza o Bélgica ya superan el 90%.</p>
<p>El sistema de gestión de <strong>residuos</strong> ECOVIDRIO puso en marcha el método del “punto verde”, por el cual los fabricantes de vidrio pagan una tasa que financia la recuperación de los envases. En España sólo existe una manera de reciclar el vidrio: se recuperan los envases y se trasladan a una planta de reciclado donde se procesan para convertirlo en “calcín”, el material del que se obtiene el vidrio reciclado. La temperatura de fundición del calcín es sensiblemente inferior a la de las arcillas originarias, con lo que se ahorran grandes cantidades de combustible y se evitan emisiones contaminantes a la atmósfera. En países como Alemania existe la posibilidad de reutilizar el envase sin necesidad de someterlo a un nuevo proceso de fabricación, sino sólo de lavado.</p>
<p>Los contenedores para la recuperación de vidrio comenzaron a instalarse en los centros urbanos españoles en los años ‘80. Hoy la mayoría del vidrio recuperado proviene de los llamados iglús o contenedores verdes. El incremento de la tasa de reciclado de vidrio entre 2003 y 2007 pasó de 10 kilos por habitante a casi 15. Esto indica que los ciudadanos han adquirido el hábito de reciclar vidrio como una actividad cotidiana, según el Ministerio de Medioambiente. Pero no reciclamos igual fuera del ámbito doméstico.</p>
<p>Debemos extrapolar esa actitud al lugar de trabajo, la escuela, la calle, las universidades. Todavía queda mucho trabajo de concienciación y comunicación.</p>
<p>No sólo es importante reciclar, sino también prevenir la creación de residuos. Las empresas encuentran grandes limitaciones para establecer medidas de prevención, uno de los frentes en los que trabaja ECOVIDRIO. La sociedad condiciona la fabricación y comercialización de los productos en unos determinados envases en lugar de otros. Se prefieren envases de un solo uso y de menor tamaño frente a formatos más grandes y reutilizables.</p>
<p>La publicidad comercial ha sabido apropiarse del discurso ecologista de manera que los consumidores confunden el uso de productos denominados “verdes” con un comportamiento responsable en el consumo. Es mejor adquirir un estilo de vida sostenible, o lo que el profesor Carlos Taibo llamaría “una sencillez y austeridad voluntarias”. “No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia”, según el dicho popular.<br />
 <br />
Hay sectores económicos como la hosteleria que producen residuos de vidrio, pero no siempre se recuperan. Es difícil encontrar un local en el que conserven la costumbre de devolver al cliente parte del precio a cambio del casco de la bebida. Hace falta concienciar a los empresarios hosteleros de la importancia de recuperar no sólo los cascos de refrescos y cervezas, sino también separar las botellas de vino, agua, etc.</p>
<p>Daniel Goleman, autor del término “inteligencia emocional” traslada este concepto a la ecología en su obra “Inteligencia ecológica”. En ella otorga al ciudadano la responsabilidad de preservar el medio ambiente a través de acciones que implican un razonamieno lógico: decisiones responsables a la hora de elegir la procedencia de los productos que compra, el coste ecológico de su fabricación, transporte y envasado y la gestión de los residuos que se generan.</p>
<p>La mentalidad ecológica, que debe ser la mentalidad de los hombres y mujeres del siglo XXI, no es la de un autómata que sólo elige el color del contenedor al tirar la basura, sino la de un ser humano consciente y responsable que decide cómo y qué recursos consume.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/12/noticias-sobre-el-reciclaje-de-vidrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/10/248/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/10/248/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reiclaje 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Sonora ha vuelto a iniciar su campaña de reciclaje que años atras habia promovido en su interes por la coservacion del medio ambiente. El programa de reciclaje 2011 &#8220;Hago la diferencia reciclando&#8221;, tiene la intencion de recolectar la mayor cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos para enviarlos a los lugares adecuados para su reciclado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Universidad de Sonora ha vuelto a iniciar su campaña de <strong>reciclaje </strong>que años atras habia promovido en su interes por la coservacion del <strong>medio ambiente</strong>.</p>
<p>El programa de <strong>reciclaje 2011</strong> &#8220;Hago la diferencia reciclando&#8221;, tiene la intencion de recolectar la mayor cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos para enviarlos a los lugares adecuados para su <strong>reciclado</strong>.</p>
<p>“El avance tecnológico no tiene sentido si no se procura el cuidado y respeto de los recursos naturales, y por ello, el Alma Máter además de formar profesionistas también se ocupa de las necesidades de la sociedad”, expresó Heriberto Grijalva Monteverde.</p>
<p>El rector de la Máxima Casa de Estudios de Sonora indicó que será los sábados cuando las personas podrán ir a depositar los aparatos en desuso como telefonos moviles, hornos microondas y televisores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2011/01/10/248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compost casero</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/12/01/compost-casero/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/12/01/compost-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[compost casero]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[El reciclaje es un asunto que aun no hemos desarrollado adecuadamente. Es necesario que la gente se conciencie sobre el tema y elimine los residuos sobrantes de la forma que menor gasto implique. Por norma general nuestro compromiso con el reciclado termina diferenciando las distintas basuras para su recogida y desconocemos como funcioa el reciclaje. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>reciclaje</strong> es un asunto que aun no hemos desarrollado adecuadamente. Es necesario que la gente se conciencie sobre el tema y elimine los <strong>residuos</strong> sobrantes de la forma que menor gasto implique. Por norma general nuestro compromiso con el <strong>reciclado </strong>termina diferenciando las distintas basuras para su recogida y desconocemos como funcioa el reciclaje.</p>
<p>Asi que vamos a dejar un video en dos partes que explica como realizar <strong>compost casero</strong>. Asi podremos apoyar el reciclaje de una forma mas activa.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yfrg03CRBNA?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yfrg03CRBNA?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/us9NjesTshc?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/us9NjesTshc?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/12/01/compost-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albacete apoyara el compostaje domestico</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/11/29/albacete-apoyara-el-compostaje-domestico/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/11/29/albacete-apoyara-el-compostaje-domestico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[compostaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[La Mancomunidad de Monte Ibérico ha firmado un acuerdo de reciclaje con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino un convenio de colaboración para participar en una experiencia piloto de compostaje doméstico a lo largo de nueve meses. La empresa de reciclado Novotec,  sera la que realice el seguimiento técnico del proyecto en el que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Mancomunidad de Monte Ibérico ha firmado un acuerdo de <strong>reciclaje</strong> con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino un convenio de colaboración para participar en una experiencia piloto de <strong>compostaje</strong> doméstico a lo largo de nueve meses.</p>
<p>La empresa de <strong>reciclado</strong> Novotec,  sera la que realice el seguimiento técnico del proyecto en el que se presentan como objetivos la reducción en la generación de <strong>residuos</strong> orgánicos, fomentando su reciclaje, así como la concienciación ambiental de la población en esta materia.</p>
<p>Ya tuvo lugar la jornada inicial formativa de la experiencia en el Ayuntamiento de Higueruela de Albacete, a la que asistieron gran número de participantes implicados, así como representantes locales y autonómicos.</p>
<p>El Presidente de la Mancomunidad, Martín González Martínez, agradeció a los participantes que se han embarcado en este proyecto, con la intención de implantar este proyecto en un futuro inmediato en muchas más viviendas de los municipios que integran la Mancomunidad. El principal objetivo: la reducción de residuos que se generan, entre otros. Rubén Ferreras, uno de los coordinadores del proyecto y Esther Martín, técnico responsable en La Mancomunidad, ambos de Novotec, expusieron el modo de realización del compost a través de una guía, resolviendo a su vez las dudas planteadas por los participantes.</p>
<p>Un total de 40 participantes, entre ellos 2 colegios: Virgen de Consolación de Montealegre del Castillo y San Pedro Apóstol de Casas de Juan Núñez y 38 familias, aprenderán a realizarán «compost en sus domicilios», para lo que se les ha proporcionado un compostador, un aireador, un cubo para la recogida de orgánicos y cinco bio-trituradoras a compartir entre varios participantes, así como un asesoramiento especializado totalmente gratuito.</p>
<p>Para supervisar la práctica se realizarán cuatro visitas durante el proyecto y se recogerá una muestra única de la Mancomunidad, para analizar la calidad de compost. Así mismo, en los colegios se están celebrando charlas de sensibilización ambiental sobre los residuos y el compostaje. Desarrollar un modelo para la recuperación ambiental de residuos del hogar y jardín mediante una tecnología fácil es uno de los objetivos de este proyecto piloto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/11/29/albacete-apoyara-el-compostaje-domestico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversario del simbolo de reciclaje.</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/11/09/aniversario-del-simbolo-de-reciclaje/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/11/09/aniversario-del-simbolo-de-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[simbolo reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión os contamos que signo del reciclaje cumple sus cuarenta años de vida. Fue una idea de la empresa Container Corporation of America, situadaa en Chicago, como forma de colaborar en la celebración del primer Día de la Tierra registrado en la historia, que tuvo lugar en 1970. Obviamente, la maniobra de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión os contamos que signo del <strong>reciclaje</strong> cumple sus cuarenta años de vida. Fue una idea de la empresa Container Corporation of America, situadaa en Chicago, como forma de colaborar en la celebración del primer Día de la Tierra registrado en la historia, que tuvo lugar en 1970. Obviamente, la maniobra de esta empresa no fue tan inocente ya que el <strong>simbolo reciclaje</strong> le sirvió como forma de hacer publicidad.</p>
<p>El triángulo compuesto por flechas, que indica la reutilización, fue el ganador de un concurso propuesto para el <strong>reciclado</strong> por esa compañía estadounidense y después, difundido alrededor de todo el globo.</p>
<p>El concursante que resultó ganador, fue un joven de 23 años de edad, cuya propuesta sobresalió entre otras 500 que habían sido presentadas. Este joven, llamado Gary Anderson, era en ese entonces, estudiante de la University of Southern California.</p>
<p>La creación de este joven ha sido considerada por varios expertos como una de las más influyentes del siglo XX. ¿Queréis saber a qué se dedica Gary Anderson actualmente? Pues bien, siguió este curso de preocupación por el medio ambiente y se convirtió en un experto mundial en ordenación y planificación territorial y problemas de la <strong>ecologia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/11/09/aniversario-del-simbolo-de-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclado de CO2.</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/29/reciclado-de-co2/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/29/reciclado-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[recursos no reciclabes]]></category>
		<category><![CDATA[residuos dioxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[secuestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 30.000 millones de toneladas de dióxido de carbono son bombeadas a la atmósfera terrestre desde centrales eléctricas, automóviles y diversas fuentes industriales que dependen de los combustibles fósiles y otros recursos no reciclables. Los científicos que buscan reducir los efectos del dióxido de carbono en el clima de la Tierra han iniciado experimentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de 30.000 millones de toneladas de dióxido de carbono son bombeadas a la atmósfera terrestre desde centrales eléctricas, automóviles y diversas fuentes industriales que dependen de los combustibles fósiles y otros <strong>recursos no reciclables</strong>. Los científicos que buscan reducir los efectos del dióxido de carbono en el clima de la Tierra han iniciado experimentos sobre el almacenamiento del gas bajo tierra, un proceso conocido como <strong>secuestro de carbono</strong>. Sin embargo, todavía existen muchas dudas con respecto a la seguridad y la eficacia de este plan.<br />
 <br />
La ingeniera Angela Belcher del MIT está ahora trabajando en una nueva estrategia que permitiría no sólo eliminar el dióxido de carbono del medio ambiente, sino también convertirlo en algo útil mediante su <strong>reciclado</strong>: carbonatos sólidos que podrían ser usados en la construcción de edificios.</p>
<p>Utilizando la ingeniería genética a la levadura común de panadería, Belcher, Roberto Barbero y Elizabeth Wood han descubierto un proceso que convierte los <strong>residuos dioxido de carbono</strong> en carbonatos que podrían ser utilizados como materiales de construcción. Su proceso, que ha sido probado en el laboratorio, puede producir cerca de un kilogramo de carbonatos por cada medio kilo de dióxido de carbono capturado.</p>
<p>Los investigadores esperan adaptar próximamente la técnica para su uso práctico a escala industrial, lo que permitiría utilizarla en centrales eléctricas y fábricas.</p>
<p>Para crear el proceso impulsado por la levadura, Belcher se inspiró en animales marinos que construyen sus robustas conchas a partir del dióxido de carbono y los iones de minerales disueltos en el agua de mar. (Su tesis doctoral de 1997 se centró en el abulón, un caracol de mar que produce conchas excepcionalmente fuertes, hechas de carbonato de calcio).</p>
<p>Algunas empresas han comercializado un proceso que captura el dióxido de carbono y lo convierte en un material sólido, pero tal proceso depende de un componente químico para capturar el CO2. El sistema biológico del equipo del MIT es mucho más eficiente y no requiere ninguna sustancia tóxica ni altas o bajas temperaturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/29/reciclado-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclando los buzones.</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/22/reciclando-los-buzones/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/22/reciclando-los-buzones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar buzon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a esta guia de manualidades podemos reciclar nuestro buzon  en una simpática mascota que recibirá nuestro correo.  Vamos a reciclar buzon con materiales impermeables, para que pueda permanecer a la intemperie y cumplir su función durante muchos años. Veamos paso a paso como podemos hacer este reciclado manualidades. Materiales: Un buzón Goma eva Tijeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a esta guia de manualidades podemos <strong>reciclar</strong> nuestro buzon  en una simpática mascota que recibirá nuestro correo.  Vamos a <strong>reciclar buzon</strong> con materiales impermeables, para que pueda permanecer a la intemperie y cumplir su función durante muchos años.</p>
<p>Veamos paso a paso como podemos hacer este <strong>reciclado manualidades</strong>.</p>
<p>Materiales:<br />
Un buzón<br />
Goma eva<br />
Tijeras<br />
Esmalte sintético colores a elección<br />
Pinceles<br />
Aguarrás<br />
Pegamento</p>
<p><a href="http://www.buenreciclaje.com/wp-content/uploads/simpaticos-buzones-con-forma-de-animales1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-181" title="simpaticos-buzones-con-forma-de-animales1" src="http://www.buenreciclaje.com/wp-content/uploads/simpaticos-buzones-con-forma-de-animales1-300x188.jpg" alt="simpaticos-buzones-con-forma-de-animales1" width="300" height="188" /></a></p>
<p>Cojes la medida del ancho del buzón y dibuja las orejas sobre goma eva negra en una medida del doble de este largo.</p>
<p>Corta en goma eva roja la lengua, en una medida de aproximadamente la mitad de las orejas. Dibuja y recorta el hocico y también dos círculos de 4 cms. y dos de 2 cms.</p>
<p>En goma eva blanca dibuja y recorta dos círculos de 3,5 cms.</p>
<p>Monta y pega las diferentes partes de los ojos, el hocico y las orejas al buzón.</p>
<p>Abre la tapa del buzón y pega la lengua en el extremo inferior. Deja secar, pliega la lengua y cierra la puerta. De este modo el perro sacará la lengua cada vez que abras la portezuela.</p>
<p>Por supuesto, existen otras opciones para el <strong>reciclado</strong> de nuestros buzones en distintas mascotas, solo hay que tener tiempo y ganas de probar cosas distintas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/22/reciclando-los-buzones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundas recicladas para el i-pod</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/17/fundas-recicladas-para-el-i-pod/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/17/fundas-recicladas-para-el-i-pod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[papel reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[tetrabrik reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Si te gustan las manualidades, aquí tienes una propuesta para el reciclado con esta guia  de fotos en el que se explica cómo hacer una funda para iPod touch con un tetrabrik reciclado. Como concepto es estupendo por el tema del reciclaje y el ahorro, pero además parece práctico. Esa funda será bastante dura, seguro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te gustan las manualidades, aquí tienes una propuesta para el <strong>reciclado</strong> con esta guia  de fotos en el que se explica cómo hacer una funda para iPod touch con un <strong>tetrabrik reciclado</strong>.</p>
<p>Como concepto es estupendo por el tema del <strong>reciclaje</strong> y el ahorro, pero además parece práctico. Esa funda será bastante dura, seguro que proporciona una protección consistente y ademas <strong>sostenible</strong>.</p>
<p>En el siguiente enlace encontrareis la guia de como hacerlo.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/randomlyross/sets/72157612932701367/">Fundas recicladas para I-pod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/17/fundas-recicladas-para-el-i-pod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje por electricidad.</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/16/reciclaje-por-electricidad/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/16/reciclaje-por-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos reciclados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Francisca da Selva tiene 85 años y muestra orgullosa, cercana de un punto de reciclaje, su exigua factura eléctrica. Hace dos años que ni ella ni ningún pariente suyo pagan la luz gracias a un proyecto puesto en marcha en Brasil que permite que las familias que separan sus residuos y los entregan para su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francisca da Selva tiene 85 años y muestra orgullosa, cercana de un punto de <strong>reciclaje</strong>, su exigua factura eléctrica. Hace dos años que ni ella ni ningún pariente suyo pagan la luz gracias a un proyecto puesto en marcha en Brasil que permite que las familias que separan sus <strong>residuos</strong> y los entregan para su posterior aprovechamiento se beneficien de atractivos descuentos en la factura de la electricidad.</p>
<p>Francisca vive en un barrio pobre de casas bajas de ladrillo visto y sin rematar, pero rodeado de impresionantes rascacielos de cristal. De hecho, la ciudad se encuentra entre los primeros puestos del ranking de núcleos latinoamericanos con mayores diferencias entre clases ricas y pobres. Como en otras capitales del continente, las autoridades tienen demasiados problemas que solucionar como para ocuparse del <strong>reciclado</strong>. Por ello, según un estudio de la universidad de Fortaleza, antes de que comenzara el proyecto la ciudad generaba 41.000 toneladas de residuos sólidos al mes, de las que apenas se aprovechaban el 7%.</p>
<p>Ante este panorama, la filial de Endesa en la zona, ingenió un sistema que permitiese reducir la cantidad de basura esparcida por la ciudad y, al mismo tiempo, disminuir sus índices de impago y hurto de energía. Coelce tiene 2,8 millones de clientes, de los cuales dos tercios viven con rentas inferiores a los 200 euros, lo que favorecía que se demorasen en el pago e incluso que optasen por el robo de la electricidad. Pero desde hace tres años, ambos problemas preocupan menos a la eléctrica gracias a que las bolsas, botellas y latas vacías que normalmente se acumulan en las calles de las ciudades pobres suponen una fuente de ahorro para las familias de Fortaleza que se ocupan de recogerlas y separarlas en función de su material para que estos <strong>residuos reciclados</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/16/reciclaje-por-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

