<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reciclaje &#187; papel reciclado</title>
	<atom:link href="http://www.buenreciclaje.com/category/papel-reciclado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenreciclaje.com</link>
	<description>reciclaje &#124; papel reciclado &#124; plastico &#124; residuos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fundas recicladas para el i-pod</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/17/fundas-recicladas-para-el-i-pod/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/17/fundas-recicladas-para-el-i-pod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[papel reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[tetrabrik reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Si te gustan las manualidades, aquí tienes una propuesta para el reciclado con esta guia  de fotos en el que se explica cómo hacer una funda para iPod touch con un tetrabrik reciclado. Como concepto es estupendo por el tema del reciclaje y el ahorro, pero además parece práctico. Esa funda será bastante dura, seguro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te gustan las manualidades, aquí tienes una propuesta para el <strong>reciclado</strong> con esta guia  de fotos en el que se explica cómo hacer una funda para iPod touch con un <strong>tetrabrik reciclado</strong>.</p>
<p>Como concepto es estupendo por el tema del <strong>reciclaje</strong> y el ahorro, pero además parece práctico. Esa funda será bastante dura, seguro que proporciona una protección consistente y ademas <strong>sostenible</strong>.</p>
<p>En el siguiente enlace encontrareis la guia de como hacerlo.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/randomlyross/sets/72157612932701367/">Fundas recicladas para I-pod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/10/17/fundas-recicladas-para-el-i-pod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje de carton</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/08/20/reciclaje-de-carton/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/08/20/reciclaje-de-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[papel reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[carton reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuo comun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos podido ver en otras entradas de nuestra pagina la gran mayoría de los productos de uso cotidiano tienen un propósito despues de ser utilizados, ya que su reciclaje es posible para la fabricación de nuevos materiales, o en la disposición de nuevos usos. Un residuo comun en cualquier casa en grandes cantidades es el cartón. La mayoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya hemos podido ver en otras entradas de nuestra pagina la gran mayoría de los productos de uso cotidiano tienen un propósito despues de ser utilizados, ya que su <strong>reciclaje</strong> es posible para la fabricación de nuevos materiales, o en la disposición de nuevos usos.</p>
<p>Un <strong>residuo comun </strong>en cualquier casa en grandes cantidades es el cartón. La mayoría de los productos vienen en cajas que pueden ser fácilmente aprovechables o reciclables, representando un gran beneficio para el medio ambiente y la ecoomia familiar.</p>
<p>Cada tonelada de <strong>carton reciclado </strong>representa un ahorro de dos metros cúbicos de residuos, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono.</p>
<p>Las cajas grandes y fuertes pueden ser forradas y utilizadas para colocar los juguetes de los niños, también éstos mismos pueden personalizarlas pintándolas o haciéndo carpetas con este carton reciclado. De esta manera tendrán una actividad divertida para hacer en familia.</p>
<p>Cuando una caja de cartón aún esté aprovechable es importante reutilizarla para prescindir que nos den una caja nueva en el sitio donde compremos.</p>
<p>Cuando nos queden pedazos de cartón, cajas rotas, envoltorios, etc…lo indicado es acumularlo y luego llevarlo a un centro de recolección de papeles y cartones en desuso, los que mediante un proceso realizarán <strong>papel reciclado </strong>y nuevos materiales de cartón prensado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/08/20/reciclaje-de-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Arbol Papel Planeta</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/07/14/informe-arbol-papel-planeta/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/07/14/informe-arbol-papel-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[papel reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion del papel. plastico reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[papel planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Traemos una reinvindicacion realizada por los productores de papel, que se compara con la prensa digital. El informe Árbol papel planeta, titulado Un ciclo con el que ganamos todos, ha escogido diez comparaciones sobre la huella de carbono de diversos productos, actividades o sectores que desmitifican ecológicamente al mundo digital y ponen en valor al papel, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traemos una reinvindicacion realizada por los productores de <strong>papel</strong>, que se compara con la prensa digital.</p>
<p>El informe Árbol <strong>papel planeta</strong>, titulado Un ciclo con el que ganamos todos, ha escogido diez comparaciones sobre la huella de carbono de diversos productos, actividades o sectores que desmitifican ecológicamente al mundo digital y ponen en valor al papel, con sus virtudas y defectos.  <br />
Algunas de ellas:<br />
1-Leer un periódico en papel tiene menor impacto en el calentamiento global que 30 minutos de lectura de noticias en Internet.<br />
2-La sustitución de los embalajes de <strong>plastico reciclado </strong>por embalajes de cartón ondulado rebajaría las emisiones anuales de CO2 de España en 133.480 toneladas, tanto como si se retiraran de la circulación 78.518 automóviles.<br />
3-Las emisiones de cinco cheeseburgers o un viaje en coche de 70 kilómetros equivalen a las emisiones asociadas al correo postal recibido anualmente por hogar.<br />
4-Las plantaciones para papel almacenan 50 millones de toneladas de CO2 .<br />
5-La Biblioteca Nacional recibe al mes 20 toneladas de publicaciones, así cada año más de 300 toneladas de CO2 que estaban en la atmósfera son almacenadas en libros, grabados, colecciones…<br />
•6- La cogeneración en la <strong>fabricacion del papel </strong>ahorra 1,2 millones de toneladas de CO2 al año, que equivaldría a retirar de la circulación medio millón de coches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/07/14/informe-arbol-papel-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel marmolado</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/06/27/papel-marmolado/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/06/27/papel-marmolado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[papel reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[papel marmolado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os explicaremos como realizar papel marmolado, reciclandolo a partir de papel en  desuso. Esta es una manualidad facil de hacer que y os permitiria practicar el reciclaje en casa. El papel marmolado es un papel utilizado desde la antiguedad y de uso muy frecuente en decoración, manualidades e invitaciones. Cómo su nombre indica, este tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os explicaremos como realizar papel marmolado, reciclandolo a partir de papel en  desuso. Esta es una manualidad facil de hacer que y os permitiria practicar el <strong>reciclaje</strong> en casa.</p>
<p>El <strong>papel marmolado</strong> es un papel utilizado desde la antiguedad y de uso muy frecuente en decoración, manualidades e invitaciones. Cómo su nombre indica, este tipo de papel imita a la piedra marmol, pudiendo tener distintos colores y tonalidades. Se encuentra fabricado y a la venta en papelerias especializadas, en varios gramajes, pero podemos intentar hacerlo a mano con <strong>papel reciclado</strong>.</p>
<p>La técnica para hacer este <strong>papel</strong>, como deciamos, es de las más antigüas que se conocen, y consiste en hacer flotar pinturas al aceite sobre el agua. Echandole imaginación y con suerte podemos obtener auténticas obras de arte.</p>
<p>Materiales necesarios:<br />
- Papel<br />
- Pinturas al oleo<br />
- Agua<br />
- Recipiente plano y amplio</p>
<p>¿Como hacer papel marmolado?</p>
<p>1.- Prepara y recorta el papel de forma que te quepa en el recipiente.<br />
2.- Llena la palangana de agua (no hace falta mucha)<br />
3,. Vierte unas gotas del oleo de los colores que te agraden, poca cantidad, y remúevela a tu gusto, que flote en el agua y genere colores y tonos originales.<br />
4.- Cuando sea de tu agrado, coje una hoja de papel y apóyala sobre ella.<br />
5.- Retirala suavemente, deja escurrir ligeramente y secar.</p>
<p><a href="http://www.buenreciclaje.com/wp-content/uploads/papel-marmelado-con-oleo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-45" title="papel-marmolado" src="http://www.buenreciclaje.com/wp-content/uploads/papel-marmelado-con-oleo-300x237.jpg" alt="papel-marmolado" width="300" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/06/27/papel-marmolado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer papel reciclado</title>
		<link>http://www.buenreciclaje.com/2010/06/01/como-hacer-papel-reciclado/</link>
		<comments>http://www.buenreciclaje.com/2010/06/01/como-hacer-papel-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orbita</dc:creator>
				<category><![CDATA[papel reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje del papel]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenreciclaje.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Interesante video donde se explica como hacer papel reciclado. Desde al principio al final se explica el reciclaje del papel con productos y artilugios de uso cotidiano. Asi que ya no tienes excusas para deshacerte de los residuos de celulosa de forma conveniente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante video donde se explica como hacer <strong>papel reciclado</strong>. Desde al principio al final se explica el <strong>reciclaje del papel </strong>con productos y artilugios de uso cotidiano. Asi que ya no tienes excusas para deshacerte de los <strong>residuos </strong>de celulosa de forma conveniente.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ynJT9oi6p1A&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/ynJT9oi6p1A&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenreciclaje.com/2010/06/01/como-hacer-papel-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

